Camp pioner amb Cardie
Castelló-Empuriabrava
Castelló-Empuriabrava és un camp de pitch and putt de 18 forats a Girona, i un dels set camps pioners de Cardie. Aquí tens la targeta forat a forat, les distàncies de cada recorregut i el hàndicap de cada forat.
- Forats
- 18
- Par
- 54
- Metres
- 1531
- Zona
- Girona
- Telèfon
- 972 15 62 10
Targeta del camp
Mides Catalanes
| Forat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metres | 76 | 76 | 111 | 96 | 83 | 90 | 103 | 93 | 79 | 807 | 85 | 91 | 77 | 71 | 80 | 62 | 77 | 77 | 104 | 1531 |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 |
| Hàndicap | 18 | 12 | 1 | 6 | 9 | 3 | 2 | 7 | 14 | — | 11 | 13 | 15 | 16 | 5 | 17 | 8 | 10 | 4 | — |
Recorregut de 1531 metres, par 54.
EPPA
| Forat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metres | 67 | 70 | 46 | 77 | 73 | 78 | 57 | 55 | 49 | 572 | 77 | 77 | 68 | 71 | 70 | 62 | 66 | 42 | 86 | 1191 |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 |
| Hàndicap | 13 | 2 | 18 | 3 | 1 | 7 | 14 | 15 | 16 | — | 8 | 17 | 11 | 12 | 5 | 6 | 9 | 10 | 4 | — |
Recorregut de 1191 metres, par 54.
Les mides catalanes són el recorregut llarg habitual als camps de Catalunya. L'EPPA és el recorregut adaptat a la normativa europea, amb l'estaca més avançada.
Plànol
Juga a Castelló-Empuriabrava amb Cardie
Marcador al mòbil, resultats en directe i estadístiques. Gratis, sense instal·lar res.
Comença una partida Rànquing del campAltres camps a Girona
- Can Pascual
- Fornells
- Franciac
- Golf Lloret
- Gualta
- Mas Nou
Sobre el pitch and putt
Si tot just comences, tens la guia de què és el pitch and putt i la de primers passos per a principiants. I si busques on jugar, la guia de camps de Catalunya i Andorra.